Автонавантажувач А-045

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Основні характеристики
| Модель | А045.4 | А045 | А045.5 |
| Номінальна вантажопідйомність, кг не більше | 4000 | 4500 | 5000 |
| Маса автонавантажувача, кг
-споряджена -повна |
6100 11075 |
6300 11275 |
6700 11775 |
| Розпреділення осьового навантаження, даН (кгс)
-переднього моста -заднього моста повної ваги автонавантажувача: -переднього моста -заднього моста |
2180 2650
9005 925 |
2200 2860
9755 975 |
2550 3050
10805 1105 |
| Висота підйому вил, мм | 3300 | ||
| Зміщення центру вантажу, мм, не більше | 600 | ||
| Максимальна швидкість переміщення, км/год | 30 | ||
| Максимальний ухил підйому, % не меньше | 21 | ||
| Найбільша швидкість підйому вантажу, м/с | 0,39 | ||
| Найбільша швидкість опускання вил, м/с | 0,39 | ||
Габаритні розміри
| Габаритні розміри автонавантажувача, мм
-довжина ( без вил ) |
3440 |
3470 |
3550 |
| -ширина | 1874 | ||
| -висота по вантажопідйомнику | 2650 | ||
| Максимальна висота при піднятому вантажопідьомнику, мм | 4270 | ||
| Колія по центру коліс, мм –передніх
-задніх |
1554
1600 |
||
| Колісна база, мм | 2300 | ||
| Найменьший радіус повороту, мм | 3100 | ||
| Дорожній просвіт, мм | 325 | ||
| Вільний хід каретки, мм | 200 | ||
| Довжина вил, мм | 1200 | ||
Двигун
| Модель | Д-243 / WP4,1G100E311 |
| Потужність брутто, кВт , не меньше | 59 / 74 |
| Частота обертання колінчатого валу, відповідно до потужності брутто, хв -1 | 2200 |
| Крутний момент брутто, Н/м , не меньше | 298 /398 |
| Частота обертання колінчатого валу, відповідно крутному моменту брутто, хв -1 | 1600/1400 |
| Робочий об’єм двигуна, л | 4,75/ 4.1 |
| Контрольна витрата палива, л/год | 7,0/6.0 |
Трансмісія, ходова частина
| Коробка передач | Механічна /гідромеханічна |
| Кількість передач вперед/назад | 4/4 |
| Міст ведучий | Гіпоїдний |
| Міст керований | Балансирний |
| Шини:
-передні -задні |
пневматичні
12,5/80х18 10,5/80х18 |
| Кермове управління | Гідростатичне |
| Гальмівна система | Гідравлічна |
